
出席费用
出席费用
价格为全日制本科生2022年秋季学期/ 2023年春季学期
州内学生每年费用 | |
---|---|
学费(全日制,12-18小时) | $11,112 |
符合资格的新生宿舍双人入住的房价 | $5,465 - $8,330 |
校内膳食计划 | $3,454 - $4,680 |
书籍及用品* | $576 - $864 |
泊车证(房屋用) | $50 - $275 |
申请费 | $50 |
房屋申请费用 | $75 |
顶尖人才培训计划(TOP)费用 | $50 |
M.A.S.T.E.R. 计划费用* * | $135 |
总计 | $20,967 - $25,571 |
学费奖励计划每年费用 点击这里了解更多关于学费激励计划的信息. |
|
---|---|
学费(全日制 用时12-18小时) |
$14,136 |
符合资格的新生宿舍双人入住的房价 | $5,465 - $8,330 |
校园 膳食计划 | $3,454 - $4,680 |
书籍及用品* | $576 - $864 |
泊车证(房屋用) | $50 - $275 |
申请费 | $50 |
房屋申请费用 | $75 |
顶尖人才培训计划(TOP)费用 | $50 |
M.A.S.T.E.R. 计划费用* * | $135 |
总计 | $24,159 - $28,763 |
州外学生每年费用 | |
---|---|
学费(全日制 在12-18岁之间服用 小时) |
$27,000 |
符合资格的新生宿舍双人入住的房价 | $5,465 - $8,330 |
校园 膳食计划 | $3,454 - $4,680 |
书籍及用品* | $576 - $864 |
泊车证(房屋用) | $50 - $275 |
申请费 | $50 |
房屋申请费用 | $75 |
最高的费用 | $50 |
M.A.S.T.E.R. 计划费用* * | $135 |
总计 | $36,927 - $41,531 |
*图书费用将根据学生注册的学分数而定 的 大红背包计划.
**M.A.S.T.E.R. 计划是一个可选的,但强烈建议计划的第一次 新生. 点击这里了解十大菠菜最稳定正规平台.
以上价格包括了初次入学学生的一般费用. 您的账单可能会有所不同 以上价格.