学杂费:2022年秋季/ 2023年春季学期
重要提示:学费和/或费用须经十大菠菜最稳定正规平台议会批准/更改 关于高等教育和WKU董事会.
本科 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
居民 | $5,556 | $463 |
退伍军人/依赖居民 | $5,556 | $463 |
非居民 | $13,500 | $1,125 |
国际 | $13,824 | $1,152 |
学费奖励计划(点击这里了解十大菠菜最稳定正规平台) | $7,068 | $589 |
注意: 全日制学生 本科生 在秋季和春季学期上12小时或以上课程的学生. 的 全日制学费适用于12-18学时的本科生 (可以是校内教学,也可以是校内与远程教学的结合). 每学分额外收取相当于每小时学费的费用 修读18学时以上的本科生.
研究生 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
居民 | N/A | $607 |
退伍军人/依赖居民 | N/A | $607 |
十大菠菜最稳定正规平台/多州P-12教育工作者 | N/A | $350 |
地方政府雇员折扣计划 | N/A | $500 |
非居民(国内) | N/A | $917 |
非居民(国际) | N/A | $953 |
请注意: 研究生 学杂费是根据课程的学时计算的.e.,校园 或者远程学习). 没有全日制毕业生比率.
远程学习 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
本科 | N/A | $551 |
研究生(包括教育博士和心理学博士) | N/A | $707 |
教育领导学博士 | 全职 | 每 Cr编辑 小时 |
---|---|---|
居民 | N/A | $607 |
退伍军人/依赖居民 | N/A | $607 |
非居民(国内) | N/A | $917 |
非居民(国际) | N/A | $953 |
护理实习博士 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
居民 | N/A | $663 |
非居民 | N/A | $858 |
物理治疗博士 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
居民 | N/A | $643 |
非居民 | N/A | $909 |
心理学博士 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
居民 | N/A | $620 |
退伍军人/依赖居民 | N/A | $620 |
非居民(国内) | N/A | $917 |
非居民(国际) | N/A | $953 |
活跃的军事 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
本科生和研究生(费率不适用于博士课程.) | N/A | $250 |
Wku随需应变 *联系 WKU随需应变办公室 欲了解十大菠菜最稳定正规平台 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
本科 | N/A | $463 |
研究生 | N/A | $707 |
双重信用 | 全职 | 每学时 |
---|---|---|
海关的学生 | N/A | $91 |
项目费用:
电影制作美术学士-专业代码530. $250. 秋天和春天 学期.
文科/音乐学士-程序代码583. $50. 秋季和春季学期. 评核对象为在职及全日制学生.
音乐学士-程序代码593. $50. 秋季和春季学期. 评估, 学生分为全日制和非全日制.
牙科卫生- $500每秋季/春季学期
DNP: MSN到DNP集中-每学分221美元
博士学位,物理治疗-每学期300美元
心理学博士:每学分207美元 (只招收700级和/或800级课程的0476名专业学生)
工程-每秋季/春季学期150美元(534P, 534, 537P, 537, 543P和543专业 唯一的)
音乐辅修-程序代码423. $50. 秋季学期. 对已入学学生进行评估 兼职及全职.
护理-每学期400美元(仅限586个专业)
学杂费将于7月中旬在TopNet上进行评估和审查 秋季学期和春季学期的11月中旬.